Desa Dresiwetan
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 9 | 20,00% | 3 | 6,67% | 6 | 13,33% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 2,22% | 0 | 0,00% | 1 | 2,22% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 9 | 20,00% | 6 | 13,33% | 3 | 6,67% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 12 | 26,67% | 4 | 8,89% | 8 | 17,78% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 14 | 31,11% | 8 | 17,78% | 6 | 13,33% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 45 | 100,00% | 21 | 46,67% | 24 | 53,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 45 | 100,00% | 21 | 46,67% | 24 | 53,33% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat