Desa Dresiwetan

Kec. Kaliori, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah

Loading

Info
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda. Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Berita Desa

lra 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA DRESIWETAN

SEMESTER 1

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 175.410.000,00 150.000.000,00 25.410.000,00 85,51
4.1.2. Hasil Aset Desa 175.410.000,00 150.000.000,00 25.410.000,00 85,51
4.2. Pendapatan Transfer 1.313.129.300,00 879.049.700,00 434.079.600,00 66,94
4.2.1. Dana Desa 834.893.000,00 672.237.200,00 162.655.800,00 80,52
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 39.611.300,00 0,00 39.611.300,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 413.625.000,00 206.812.500,00 206.812.500,00 50,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 6.175.000,00 27.473.649,00 -21.298.649,00 444,92
4.3.6. Bunga Bank 0,00 1.298.649,00 -1.298.649,00 0
4.3.7. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 6.175.000,00 26.175.000,00 -20.000.000,00 423,89
JUMLAH PENDAPATAN 1.494.714.300,00 1.056.523.349,00 438.190.951,00 70,68
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 279.384.936,00 131.642.465,00 147.742.471,00 47,12
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 47.719.680,00 22.459.840,00 25.259.840,00 47,07
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 202.625.040,00 94.662.520,00 107.962.520,00 46,72
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 9.840.216,00 4.920.105,00 4.920.111,00 50,00
5.1.4. Tunjangan BPD 19.200.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 50,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 310.544.548,00 129.554.500,00 180.990.048,00 41,72
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 69.719.548,00 41.214.500,00 28.505.048,00 59,11
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 120.390.000,00 58.750.000,00 61.640.000,00 48,80
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 11.250.000,00 6.250.000,00 5.000.000,00 55,56
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 5.980.000,00 225.000,00 5.755.000,00 3,76
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 103.205.000,00 23.115.000,00 80.090.000,00 22,40
5.3. Belanja Modal 523.049.719,00 187.214.000,00 335.835.719,00 35,79
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 43.302.603,00 35.250.000,00 8.052.603,00 81,40
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 217.059.116,00 28.012.300,00 189.046.816,00 12,91
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 262.688.000,00 123.951.700,00 138.736.300,00 47,19
5.4. Belanja Tidak Terduga 368.700.000,00 157.200.000,00 211.500.000,00 42,64
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 368.700.000,00 157.200.000,00 211.500.000,00 42,64
JUMLAH BELANJA 1.481.679.203,00 605.610.965,00 876.068.238,00 40,87
SURPLUS / (DEFISIT) 13.035.097,00 450.912.384,00 -437.877.287,00 0,91
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 31.964.903,00 31.964.903,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 31.964.903,00 28.012.300,00 3.952.603,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO -13.035.097,00 31.964.903,00 -45.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 482.877.287,00 -482.877.287,00

Beri Komentar

Desa

21

LAKI-LAKI

21LAKI-LAKI penduduk

24

PEREMPUAN

24PEREMPUAN penduduk

45

TOTAL

45TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Sekretaris Desa

Tidar Wira Sembada S.Psi

Tidak di Kantor

Kaur Pemerintahan

Tarsipin

Tidak di Kantor

Kaur Umum

Paidi

Tidak di Kantor

Kaur Keuangan

MIFTAKHUL JANNAH S.Pd.I

Tidak di Kantor

Kasi Kesejahteraan

Masuri

Tidak di Kantor

Kadus Ndukoh

Sanuri

Tidak di Kantor

Kepala Desa

Prawito S.Pi

Tidak di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

2

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 51
Kemarin : 74
Total Pengunjung : 97.216
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 192.168.36.253
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

Tidar Wira Sembada S.Psi

Sekretaris Desa


Tidak di Kantor

Tarsipin

Kaur Pemerintahan
Tidak di Kantor

Paidi

Kaur Umum
Tidak di Kantor

MIFTAKHUL JANNAH S.Pd.I

Kaur Keuangan
Tidak di Kantor

Masuri

Kasi Kesejahteraan
Tidak di Kantor

Sanuri

Kadus Ndukoh
Tidak di Kantor

Prawito S.Pi

Kepala Desa
Tidak di Kantor